令和6年度
工事名 | 海岸施補第101-04-00-01号 中浜海岸県単海岸施設補修離岸堤嵩上工事 |
||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市中浜 | 竣工 | 令和6年10月 |
令和5年度
工事名 | 朝日温海道路府屋地区改良その7工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 令和6年1月 |
工事名 | 二級河川向川4年災河川災害復旧(298)工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市雷 | 竣工 | 令和5年11月 |
工事名 | 4災河 第117-00-00-00号 二級河川荒川4年災河川災害復旧(117)工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市荒川口 | 竣工 | 令和5年9月 |
工事名 | 4災道第85-00-00-01号 (一)山熊田府屋停車場線道路災害復旧工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市荒川口 | 竣工 | 令和5年9月 |
令和4年度
工事名 | 道融修第101-00-00-03号 (主)山北関川線消雪パイプ打換(小俣)工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市小俣 | 竣工 | 令和5年1月 |
工事名 | 朝日温海道路(立島地区他)改良工事 (北陸地方整備局「優良工事局長表彰」「優良建設技術者局長表彰」) |
||
---|---|---|---|
立島工区 |
|||
中浜工区 |
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市立島地先及び中浜地先 | 竣工 | 令和4年12月 |
令和3年度
工事名 | 朝日温海道路(府屋地区)改良その3工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 令和4年3月 |
工事名 | 防交災公第101-00-00-00号 (国)345号防災安全(公共災防)脇川地区陥没対策工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市脇川 | 竣工 | 令和3年11月 |
工事名 | 本環境第1001-00-00-03号 県北沿岸水産環境整備事業(府屋地区)藻場造成工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 令和3年11月 |
令和2年度
工事名 | 2災海第2-00-00-00号 中浜地区海岸2年災海岸災害復旧工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市中浜 | 竣工 | 令和3年2月 |
工事名 | 防雪県凍第2101-00-00-01号 (主)山北関川線防安雪災害(3工区)道路改良工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市岩石 | 竣工 | 令和3年2月 |
工事名 | 朝日温海道路(堀ノ内地区)改良工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 令和2年12月 |
工事名 | 令和2年度 村道維第7号(交)市道府屋温出線法面対策工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 令和2年11月 |
工事名 | 本環境第1001-00-00-02号 県北沿岸水産環境整備事業(脇川地区)藻場造成工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市脇川 | 竣工 | 令和2年10月 |
工事名 | H31中浜地区他防災工事 | ||
---|---|---|---|
中浜工区 |
|||
大沢工区 |
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市中浜地先他 | 竣工 | 令和2年4月 |
令和1年度
工事名 | 令和元年度 村道維第4号(社交金事業)市道府屋温出線法面対策工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 令和2年3月 |
工事名 | 雪県凍緊第2101-00-00-03号 (主)山北関川線防安雪災害緊急(1工区)道路改良その2工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市遅郷 | 竣工 | 令和2年3月 |
工事名 | 雪県凍緊第2101-00-00-02号 (主)山北関川線防安雪災害緊急(3工区)道路改良その1工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市岩石 | 竣工 | 令和2年3月 |
工事名 | 防交洞補第101-00-00-00号 (主)山北関川線防交洞補雷スノーシェッド屋根上防水工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市雷 | 竣工 | 令和1年12月 |
工事名 | H30府屋地区波しぶき防止柵設置工事 (北陸地方整備局 「優良工事局長表彰」「優良建設技術者局長表彰」) |
||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 国土交通者 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 令和1年12月 |
工事名 | 本環境 第1001-00-00-00号 県北沿岸水産環境整備事業(伊呉野地区)藻場造成工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市伊呉野 | 竣工 | 令和1年10月 |
工事名 | 30災道第40-00-00-00号 (一)北中府屋停車場線道路災害復旧工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市荒川 | 竣工 | 令和1年7月 |
工事名 | 30災道第37-00-00-00号 (主)山北関川線道路災害復旧工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市雷 | 竣工 | 令和1年7月 |
平成30年度
工事名 | 平成30年度 村道維第7号(社交金事業)市道府屋温出線法面対策工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 平成31年3月 |
工事名 | 平成29年度(繰越) 村道維第6号(社交金事業) 市道府屋温出線法面対策工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 平成31年3月 |
工事名 | H29・30朝日トンネル他補修工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市蒲萄外1箇所 | 竣工 | 平成30年11月 |
工事名 | 朝日温海道路 塩野町地区改良その2工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 | ||
施工地 | 村上市塩野町 | 竣工 | 平成30年11月 |
工事名 | 単改交零第2101-00-00-01号 (主)山北関川線県単道路改築(交付金ゼロ県) 遅郷工区道路改良工事 |
||
---|---|---|---|
| |||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市岩石 | 竣工 | 平成30年9月 |
平成29年度
工事名 | 公下村第13号汚水枝2091-1・2091-2ほか管渠布設工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市仲間町 | 竣工 | 平成30年2月 |
工事名 | 防雪県凍第2101-00-00-01号 (主)山北関川線防安雪災害(遅郷工区)道路改良工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市岩石 | 竣工 | 平成30年1月 |
工事名 | 朝日スノーシェッド補修工事 (北陸地方整備局長表彰、羽越河川国道事務所長優良建設技術者表彰) |
||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市蒲萄 | 竣工 | 平成29年12月 |
平成28年度
工事名 | 平成28年度 中浜地区防災工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市中浜 | 竣工 | 平成28年12月 |
工事名 | 特下山第2号 汚水幹135管渠改築更新工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 平成29年2月 |
工事名 | 山北中学校武道場防災機能強化吊天井等改修(建築)工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 平成28年12月 |
平成27年度
工事名 | 国道7号事故対策その2工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | 施工地 | 村上市勝木 | 竣工 | 平成28年3月 |
工事名 | 羽越管内橋梁補修その1工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市山辺里及び府屋 | 竣工 | 平成28年3月 |
平成26年度
工事名 | 勝木地区事故対策工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | ||
施工地 | 村上市勝木 | 竣工 | 平成27年3月 |
工事名 | 公下村第5号 汚水枝1200-1・1200-2ほか管渠布設工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市上片町ほか | 竣工 | 平成27年3月 |
平成25年度
工事名 | 平成25年度森林整備加速化・林業再生事業(林内路網整備)戸ノ入2号線開設工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 村上市森林組合 | ||
施工地 | 村上市中浜 | 竣工 | 平成27年1月 |
工事名 | 特下山第3号汚水幹193-2・194-1管渠布設工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市府屋 | 竣工 | 平成26年2月 |
工事名 | 平成25年度大沢地区防災工事 (羽越河川国道事務所長優良工事表彰) |
||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | 施工地 | 村上市大沢 | 竣工 | 平成26年3月 |
工事名 | 元気防修第101-00-00-00号 (主)山北関川線元気交付金雷スノーシェッド補修工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | ||
施工地 | 村上市雷 | 竣工 | 平成26年1月 |
工事名 | 道融修第1001-00-01-00号 (主)山北関川線県単道路融雪施設(補修)消雪パイプ打換工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 新潟県村上地域振興局 | 施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 平成25年10月 |
工事名 | さんぽく北小学校屋内運動場耐震補強(建築)工事 | ||
---|---|---|---|
発注者 | 村上市 | ||
施工地 | 村上市堀ノ内 | 竣工 | 平成25年10月 |
平成24年度
工事名 | 平成24年度羽越管内防護柵設置他工事 | ||
---|---|---|---|
|
|||
発注者 | 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 | 施工地 | 村上国道維持出張所管内 | 竣工 | 平成25年3月 |